Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
ALBERT CAMUS Ris Orangis
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | U18M | 21 - 34 | VERRIERES (TRAIT D’UNION VERRIERES-LE-BUISSON HANDBALL) | Champ. |
2024-05-04 18:00:00 04 mai 2024 | TU Verrieres | 41 - 32 | U18M | Champ. |
2024-01-14 14:00:00 14 janv. 2024 | U18M | 19 - 27 | TU Verrieres | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|